Beneficios
Reyogurt aporta con lactobacillus que ayudan a mantener salusable la flora intestinal. Para persoas que toman antobióticos se sugiere ingerir una cantidad diaria de yogurt para mejorar las molestias en el estómago.
Sabores
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 195 g |
| Energía (Calorías) | 121 kcal |
| Energía de la grasa | 43 kcal |
| Grasa Total | 5 g |
| Grasa Saturada | 3 g |
| Ácidos grasos trans | 0 g |
| Grasa Monoinsat | 1 g |
| Grasa Poliinsat | 0 g |
| Colesterol | 15 mg |
| Sodio | 78 mg |
| Carbohidratos totales | 13 g |
| Fibra | 0 g |
| Azúcares | 10 g |
| Proteína | 4 g |
Contáctenos
Estamos atentos a tus necesidades y solicitudes por favor déjanos tus datos y el personal de Reylácteos se comunicará contigo dentro de las siguientes 48 horas.